Ramazan ayının təqvimi - 2023

23 mart - 20 aprel

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) Qazılar Şurası və Elmi-Dini Şura müqəddəs Ramazan ayının başlanması ilə bağlı fətva verib.

Fətvada deyilir ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının 2023-ci il üzrə hesablamalarına görə, bu il Ramazan ayının başlanma tarixi Miladi təqvimlə martın 23-nə təsadüf edəcək.

Miladi 2023 Hicri 1443 Həftənin günləri İmsak vaxtı Sübh azanı Gün çıxır Zöhr azanı Əsr azanı Gün batır Məğrib azanı İşa azanı
23 mart 1 Ramazan Cümə axş. 05:14 05:19 06:40 12:47 17:07 18:55 19:09 20:11
24 mart 2 Ramazan Cümə 05:13 05:18 06:38 12:47 17:08 18:56 19:10 20:12
25 mart 3 Ramazan Şənbə 05:11 05:16 06:37 12:47 17:09 18:57 19:11 20:13
26 mart 4 Ramazan Bazar 05:09 05:14 06:35 12:47 17:09 18:58 19:12 20:14
27 mart 5 Ramazan Bazar ert. 05:07 05:12 06:33 12:46 17:10 18:59 19:13 20:15
28 mart 6 Ramazan Çərşənbə ax. 05:05 05:10 06:32 12:46 17:11 19:00 19:14 20:16
29 mart 7 Ramazan Çərşənbə 05:04 05:09 06:30 12:46 17:11 19:01 19:15 20:18
30 mart 8 Ramazan Cümə axş. 05:02 05:07 06:29 12:45 17:12 19:02 19:17 20:19
31 mart 9 Ramazan Cümə 05:00 05:05 06:27 12:45 17:13 19:03 19:18 20:20
1 aprel 10 Ramazan Şənbə 04:58 05:03 06:25 12:45 17:14 19:04 19:19 20:21
2 aprel 11 Ramazan Bazar 04:56 05:01 06:24 12:44 17:14 19:05 19:20 20:22
3 aprel 12 Ramazan Bazar ert. 04:55 05:00 06:22 12:44 17:15 19:07 19:21 20:24
4 aprel 13 Ramazan Çərşənbə ax. 04:53 04:58 06:20 12:44 17:16 19:08 19:22 20:25
5 aprel 14 Ramazan Çərşənbə 04:51 04:56 06:19 12:44 17:16 19:09 19:23 20:26
6 aprel 15 Ramazan Cümə axş. 04:49 04:54 06:17 12:43 17:17 19:10 19:24 20:27
7 aprel 16 Ramazan Cümə 04:47 04:52 06:16 12:43 17:18 19:11 19:25 20:28
8 aprel 17 Ramazan Şənbə 04:46 04:51 06:14 12:43 17:18 19:12 19:26 20:30
9 aprel 18 Ramazan Bazar 04:44 04:49 06:12 12:42 17:19 19:13 19:27 20:31
10 aprel 19 Ramazan Bazar ert. 04:42 04:47 06:11 12:42 17:20 19:14 19:28 20:32
11 aprel 20 Ramazan Çərşənbə ax. 04:40 04:45 06:09 12:42 17:20 19:15 19:29 20:33
12 aprel 21 Ramazan Çərşənbə 04:38 04:43 06:08 12:42 17:21 19:16 19:30 20:35
13 aprel 22 Ramazan Cümə axş. 04:36 04:41 06:06 12:41 17:22 19:17 19:31 20:36
14 aprel 23 Ramazan Cümə 04:35 04:40 06:05 12:41 17:22 19:18 19:32 20:37
15 aprel 24 Ramazan Şənbə 04:33 04:38 06:03 12:41 17:23 19:19 19:33 20:39
16 aprel 25 Ramazan Bazar 04:31 04:36 06:02 12:41 17:23 19:20 19:34 20:40
17 aprel 26 Ramazan Bazar ert. 04:29 04:34 06:00 12:40 17:24 19:21 19:36 20:41
18 aprel 27 Ramazan Çərşənbə ax. 04:27 04:32 05:59 12:40 17:25 19:22 19:37 20:42
19 aprel 28 Ramazan Çərşənbə 04:26 04:31 05:57 12:40 17:25 19:23 19:38 20:44
20 aprel 29 Ramazan Cümə axş. 04:24 04:29 05:56 12:40 17:26 19:24 19:39 20:45
Şəvval ayının 1-i (21 aprel) Fitr bayramıdır!

Rayonlar üzrə sahur və iftar vaxtları aşağıdakı qaydada müəyyənləşdirilmişdir (dəqiqə):

Ağcabədi +10, Ağdam +11, Ağdaş +10, Ağstafa +18, Ağsu +5, Astara +4, Babək +18, Balakən +5, Bərdə +11, Beyləqan +10, Cəbrayıl +12, Cəlilabad +6, Culfa +18, Daşkəsən +15, Füzuli +11, Gədəbəy + 16, Gəncə + 14, Goranboy +12, Göyçay +8, Göygöl +14, Hacıqabul +4, Horadiz +10, İmişli +7, İsmayıllı +6, Kəlbəcər +15, Kürdəmir +6, Laçın +14, Lənkəran +5, Lerik +7, Masallı +5, Mərəzə +3, Mingəçevir +11, Naxçıvan +18, Neftçala +3, Oğuz +11, Ordubad +16, Qax +11, Qazax +19, Qəbələ +8, Quba +5, Qusar +4, Saatlı +6, Sabirabad +6, Şabran +4, Şahbuz +18, Salyan +4, Şamaxı +6, Şəki +12, Şəmkir +15, Şərur +18, Şirvan +4, Siyəzən +3, Sumqayıt +1, Şuşa +13, Tərtər +12, Tovuz +16, Ucar +8, Xaçmaz +4, Yardımlı +8, Yevlax +11, Zaqatala +15, Zəngilan +13, Zərdab +9 dəqiqə.